Name: | Ort: | Pate für Fläche: | Zeitraum: |
---|
Benno Kulgemeyer | Cloppenburg | I – 01 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Uwe Strauß-Sommer | Sevelten | I – 02 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Katharina Frerichs | Cloppenburg | I – 03 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Rainer Eveslage | Cloppenburg | I – 04 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Thomas Schippl | Cloppenburg | I – 23 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Andreas Wiese | Sevelten | I – 58 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Renate Wiese | Sevelten | I – 59 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Frederik Wiese | Sevelten | I – 60 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Clara Wiese | Hagen a. TW | I – 61 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Leonie Wiese | Sevelten | I – 62 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Heiko Heitmann | Carum | I – 30 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Anja Thedieck | Sevelten | I – 31 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Familie Jakoby | Stapelfeld | I – 05 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Simone Niehaus | Cloppenburg | I – 85 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20
|
Jörg Niehaus | Cloppenburg | I – 86 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Konrad Schippl | Cloppenburg | I – 13 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Susanne Schippl | Cloppenburg | I – 07 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Margret & Andreas Frerichs | Dickhaus | I – 20 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Heinz Haase | Cloppenburg | I – 32 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Katharina Tabeling | Nutteln | I – 46 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Rolf Fahrenholz | Sevelten | I – 79 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Martina & Volker Wittkowski | Löningen | I – 33 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Annelies Tabeling | Cloppenburg | I – 06 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Holger Schweigatz | Friesoythe | I – 41 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Tanja Wille | Elsten | I – 78 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Brigitte & Manfred Boog | Löningen | I – 69 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Lotta Wegner | Lüneburg | I – 88 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Petra & Wolfgang Gleitz | Cloppenburg | I – 38 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Hermann Seelhorst | Cloppenburg | I – 87 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Claudia Bröring | Cloppenburg | I – 08 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Werner Kramer | Löningen | I – 76 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Wulfekuhl GmbH & Co. KG
Andreas Lügan | Hemmelte | I – 89 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Elisabeth & Reinhold Schweigatz | Friesoythe | I – 17 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Claudia Büssing | Sevelten | I – 09 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Volker Büssing | Sevelten | I – 10 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Rita & Bernard Hinrichsmeyer | Cloppenburg | I – 66 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Paul Kemper | Lindern | I – 18 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Christoph Rolfes | Cloppenburg | I – 77 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Markus Wiese | Sevelten | I – 21 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Kevin Middeke | Sevelten | I – 22 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Michelle Südbeck | Sevelten | I – 49 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Denise Middeke | Sevelten | I – 50 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Anja Block | Löningen | I – 45 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Josefine, Henrieke & Caroline Block | Löningen | I – 73 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Stephan Sommer | Sevelten | I – 51 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Hubert Schwertmann | Quakenbrück | I – 65 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Familie Bathke | Sevelten | I – 34 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Inge Antons & Rudolf Arkenau | Cappeln | I – 35 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Mark Germann | Cloppenburg | I – 19 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Katharina & Fabian Germann | Cloppenburg | I – 47 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Petra Kühling & Martin Grote | Vechta | I – 48 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Familie Wübbelmann | Cloppenburg | I – 27 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Familie Bruns | Cloppenburg | I – 11 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Manni Bahlmann | Sevelten | I – 14 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Heike & Frank Rahenbrock | Cloppenburg | I – 12 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Sigrid & Hans Gehlenborg | Wardenburg | I – 16 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Ludger Kathmann | Cappeln | I – 15 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Bettina Kläne – Menke | Cloppenburg | I – 36 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Katharina Kalkoff & Christian Flerlage | Cloppenburg | I – 37 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Ludger Schrandt | Sevelten | I – 39 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Karola Kläne | Cloppenburg | I – 40 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Aloys Kläne | Cloppenburg | I – 43 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Brigitte Kemper | Lindern | I – 42 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Idea Zuckschwerdt | Cloppenburg | I – 24 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
OMT Finanz- und Versicherunsmarkler GmbH | Cloppenburg | I – 25 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Susanne Wirtz – Lohmann | Sevelten | I – 52 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Franz – Josef Lohmann | Sevelten | I – 53 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Christine Lohmann | Sevelten | I – 54 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Johannes Lohmann | Sevelten | I – 55 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Elsa Kathmann | Cloppenburg | I – 64 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Georg Kathmann | Cloppenburg | I – 65 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Simon & Uwe Tameling | Sevelten | I – 44 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Familie Joppich | Sevelten | I – 26 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Anna Tabeling | Vahren | I – 56 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Karla & Andreas Möller | | I – 28 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Familie Götting | Nutteln | I – 67 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Ursula Hybsz | Vahren | I – 68 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Rudolf Göken | Garrel | I – 70 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Carsten Wichmann | Sevelten | I – 72 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Monika Oloew | Sevelten | I – 74 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Friseurstudio MoEla | Sevelten | I – 75 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Renate & Wilhelm Frerichs | Emstek | I – 80 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Stefan Thye | Cloppenburg | I – 90 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Stefan Thye | Cloppenburg | I – 91 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Hermann Plaspohl | Cloppenburg | I – 71 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Winfried Kläne – Menke | Cloppenburg | I – 81 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Lena Baum | Cloppenburg | I – 82 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Familie Jans | Cloppenburg | I – 83 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Michael Vormbrocke | Cappeln | I – 94 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Anne & Rudolf Thomann | Löningen | I – 92 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Marita & Matthias Rump | Sevelten | I – 93 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Friedhelm Bieker | Cloppenburg | I – 84 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Friedhelm Bieker | Cloppenburg | I – 95 |
Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |
Familie Christian Fredeweß | Sevelten | I – 100 | Saison: 01.05.19 – 30.04.20 |